當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀器 > 接地電阻測(cè)試儀 > F1621接地電阻測(cè)試儀Fluke1621
簡(jiǎn)要描述:接地電阻測(cè)試儀Fluke1621主要特性三極電壓降接地測(cè)試法進(jìn)行基本的測(cè)量兩極電阻測(cè)量法提供更多的功能單鍵操作,輕松捕獲數(shù)值自動(dòng)“信噪"電壓檢測(cè)功能可確保的測(cè)量危險(xiǎn)電壓警告功能提供更高的用戶保護(hù)級(jí)別大屏幕背光顯示屏便于清晰地讀取和記錄數(shù)據(jù)結(jié)實(shí)耐用的皮套,設(shè)計(jì)用于苛刻的工作環(huán)境
詳細(xì)介紹
接地電阻測(cè)試儀Fluke1621主要特性
三極電壓降接地測(cè)試法進(jìn)行基本的測(cè)量
兩極電阻測(cè)量法提供更多的功能
單鍵操作,輕松捕獲數(shù)值
自動(dòng)“信噪”電壓檢測(cè)功能可確保的測(cè)量
危險(xiǎn)電壓警告功能提供更高的用戶保護(hù)級(jí)別
大屏幕背光顯示屏便于清晰地讀取和記錄數(shù)據(jù)
結(jié)實(shí)耐用的皮套,設(shè)計(jì)用于苛刻的工作環(huán)境
小巧緊湊,方便攜帶
測(cè)量結(jié)果超過(guò)設(shè)定的限制值時(shí)立即發(fā)出警告(如果使用可調(diào)的限制設(shè)置)
600 V II類
接地電阻測(cè)試儀Fluke1621產(chǎn)品規(guī)格
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)量功能 | 三極接地電阻,二極導(dǎo)體交流電阻,干擾電壓 | |
基本誤差 | 請(qǐng)參照基準(zhǔn)溫度范圍,一年保證 | |
測(cè)量速度 | 2個(gè)測(cè)量值/秒 | |
電池¹ | 一節(jié)9 V堿性電池(LR61) | |
電池狀況 | 電壓降至6.5 V以下時(shí)顯示LO-BAT(電池低電量) | |
電壓 | H/C2插孔和E/C1插孔之間 | 大250 Veff(有效電壓) |
S/P2插孔和E/C1插孔之間 | 大250 Veff | |
氣候等級(jí) | VDE/VDI 3540 RZ(依照DIN 40040,4/87符合KWG) | |
溫度性能² | 工作 | -10 °C至+50 °C(+14 °F至+122 °F) |
工作溫度 | 0 ºC至+35 ºC(+32 ºF至+95 ºF) | |
存放溫度 | -20 °C至+60 °C(+68 °F至+140 °F) | |
基準(zhǔn)型 | +23 °C ±2 °C (+73 °F ±4 °F) | |
溫度系數(shù) | 量程的± 0.1% / K | |
安全性 | IEC/EN 61010-1,600 V CAT II,污染等級(jí)2 | |
尺寸 | 113 x 54 x 216 mm(4.5 x 2.1 x 8.5 in),包括皮套 | |
重量 | 850 g(1.9 lb),包括標(biāo)準(zhǔn)附件;體積約為600 cm³ | |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
大偏差 | E1 影響因素 | 位置 |
E1 偏差影響 | 0% | |
E2 影響因素 | 電源電壓 | |
E2 偏差影響 | 0% | |
E3 影響因素 | 溫度E3 | |
E3 偏差影響 | 2.3% | |
E4 影響因素 | 串行接口電壓(20 V) | |
E4 偏差影響 | 0.6% | |
E5 影響因素 | 探針電阻和輔助探針電阻 | |
E5 偏差影響 | 10% | |
測(cè)試電壓 | 3.7 kV | |
保護(hù)類型 | IP 40;IEC/EN 60529 | |
電磁兼容性 | 輻射 | IEC/EN 61326 B級(jí) |
抗擾性 | IEC/EN 61326附錄C | |
RE 電阻測(cè)量 | 測(cè)量方法 | 測(cè)量電流和電壓,串?dāng)_衰減率降低,無(wú)需補(bǔ)償測(cè)量導(dǎo)線電阻,依照IEC/EN 61557-5標(biāo)準(zhǔn)采用探針(三極)或不采用探針(二極)進(jìn)行測(cè)量 |
開路電壓 | 23至24 V(交流) | |
短路電流 | > 50 mA(交流) | |
測(cè)量頻率 | 128 Hz | |
大允許過(guò)載 | 250 Veff | |
測(cè)量時(shí)間 | 8秒(按下START時(shí)起的平均值) | |
極限輸入 | 即使儀器關(guān)閉,測(cè)試儀仍保留設(shè)定值(假設(shè)電池電量足夠) | |
自動(dòng)轉(zhuǎn)換分辨率 | RH | < 7 kΩ |
分辨率 | 0.01 Ω | |
RH | < 50 kΩ | |
分辨率 | 0.1 Ω | |
RH | > 50 kΩ | |
分辨率 | 1 Ω | |
干擾電壓顯示(直流+交流) | Vmax | 30 Veff |
共模抑制比 | 在50 Hz和60 Hz下大于80 dB | |
Ri | 680 kΩ | |
測(cè)量誤差 | 純交流和直流信號(hào)為< 10% | |
測(cè)量范圍 | ||
0.15 Ω至20 Ω | 分辨率 | 0.01 Ω |
顯示范圍 | 0至19.99 Ω | |
200 Ω | 分辨率 | 0.1 Ω |
顯示范圍 | 20至199.9 Ω | |
2 kΩ | 分辨率 | 1 Ω |
顯示范圍 | 200至1999 Ω | |
基本誤差 | ±(測(cè)量值的6% + 5位數(shù)) | |
操作誤差IEC 61557³ | ±(測(cè)量值的18% + 5位數(shù)) | |
1.如果要長(zhǎng)時(shí)間不使用或存放測(cè)試儀,取出電池并將它與測(cè)試儀分開存放,以免測(cè)試儀因電池漏液而損壞。 |
Fluke 1621接地電阻測(cè)試儀包括:
兩條帶鱷魚夾的測(cè)試線,2米(6英尺)
一個(gè)電池,9 V堿性(LR61)
一個(gè)護(hù)套,黃色
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818